打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 山田哲人 | 二 | 右 | B | B | B | 1位 |
2番 | 大田泰示(横浜DeNA) | 中 | 右 | D | C | C | 3位 |
3番 | 坂本勇人 | 三 | 右 | B | B | B | 4位 |
4番 | 筒香嘉智 | 左 | 左 | B | B | E | 2位 |
5番 | 中田翔(中日) | DH | 右 | E | C | E | 5位 |
6番 | ビシエド(横浜DeNA) | 一 | 右 | E | C | D | 9位 |
7番 | 清宮幸太郎 | 右 | 左 | E | C | D | 7位 |
8番 | 松尾汐恩 | 捕 | 右 | E | D | D | 10位 |
9番 | 宗山塁 | 遊 | 左 | E | E | C | 6位 |
代走・守備固め 田中幹也(8位)
名無しさん
|