| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | モーガン | 右 | 左 | C | B | B | 明るさ全面に素早く走れ |
| 2番 | 石川雄洋 | 二 | 左 | C | E | A | 盗塁王に向かって突き進め |
| 3番 | 梶谷隆行 | 左 | 左 | B | B | B | 日本代表で培ったノウハウを生かせ |
| 4番 | ブランコ | 一 | 右 | B | A | E | 打倒バレンティンだ |
| 5番 | 中村紀洋 | 三 | 右 | B | B | E | ベテランな力を遺憾なく発揮 |
| 6番 | 飛雄馬 | 遊 | 右 | D | D | D | 掴んだチャンスは絶対に逃さない |
| 7番 | 荒波翔 | 中 | 左 | D | D | A | 昨年の苦しみを糧に |
| 8番 | 高城俊人 | 捕 | 右 | D | E | E | パワー全快 |
| 9番 | 投手 | 投 | E | E | E | バント |
|
名無しさん
|