| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 蛯名 | 右 | 右 | B | B | B | 267 3 6 |
| 2番 | 桑原 | 中 | 右 | B | B | A | 272 2 8 |
| 3番 | 筒香 | 三 | 左 | C | A | D | 251 35 1 |
| 4番 | オーステイン | 一 | 右 | B | A | D | 308 29 0 |
| 5番 | 佐野 | 左 | 左 | A | B | C | 279 14 3 |
| 6番 | 山本 | 捕 | 右 | B | C | C | 254 6 1 |
| 7番 | 石上 | 遊 | 左 | C | B | B | 282 2 9 |
| 8番 | 林 | 二 | 左 | C | C | A | 239 2 29 |
| 9番 | 竹田 | 投 | 右 | D | E | B | 1.74 12 3 |
横浜denaベイスターズ
|
名無しさん
|