打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 田中広輔 | 遊 | 左 | E | C | A | .262 10 60 32 |
2番 | 菊池涼介 | 二 | 右 | E | C | B | .233 13 60 10 |
3番 | 丸佳浩 | 中 | 左 | C | A | B | .306 39 97 10 |
4番 | 鈴木誠也 | 右 | 右 | B | A | C | .320 30 94 4 |
5番 | 松山竜平 | 一 | 左 | C | C | D | .302 12 74 2 |
6番 | 野間隆義 | 左 | 左 | D | E | A | .286 5 46 17 |
7番 | 會澤翼 | 捕 | 右 | C | C | E | .305 13 42 0 |
8番 | 西川龍馬 | 三 | 左 | C | D | B | .309 6 46 5 |
9番 | 大瀬良大地 | 投 | 右 | E | E | E | .175 0 9 0 |
ベストメンバー
名無しさん
|