打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 中村晃 | 中 | 左 | B | D | B | #7 2014 143試合.308(571-176)22二塁打4三塁打4本塁打61打点10盗塁3犠打2犠飛59四球3死球61三振OPS.757 |
2番 | 近藤健介 | 捕 | 左 | B | A | D | #3 2023 143試合.303(492-149)33二塁打26本塁打87打点3盗塁109四球6死球6犠飛117三振OPS.959 |
3番 | 柳田悠岐 | 右 | 左 | A | A | A | #9 2015 138試合.363(502-182)31二塁打1三塁打34本塁打99打点32盗塁88四球14死球101三振OPS.1.101 |
4番 | 山川穂高 | 一 | 右 | C | A | E | #5 2018 143試合.281(541-152)24二塁打1三塁打47本塁打124打点88四球16死球2犠飛138三振OPS.985 |
5番 | 牧原大成 | 左 | 左 | B | D | B | #8 2025 125試合.304(418-127)17二塁打6三塁打5本塁打49打点12盗塁7四球3死球11犠打4犠飛63三振OPS.726 |
6番 | 今宮健太 | 遊 | 右 | C | B | B | #6 2017 141試合.264(526-139)27二塁打7三塁打14本塁打64打点15盗塁38四球4死球52犠打3犠飛93三振OPS.739 |
7番 | 川瀬晃 | 三 | 左 | C | D | D | #0 2025 102試合.263(190-50)8二塁打1三塁打2本塁打23打点1盗塁20四球1死球13犠打OPS.684 |
8番 | ジーター・ダウンズ | 二 | 右 | D | C | C | #4 2025 50試合.226(146-33)10二塁打3三塁打4本塁打18打点4盗塁19四球1死球2犠飛36三振OPS.733 |
9番 | スチュワート・ジュニア | 投 | 右 | E | E | E | #2 2024 20登板9勝4敗120回105奪三振1.95 |
全員全盛期査定
豆知識:12球団で背番号1桁の投手はスチュワート・ジュニアだけ
打順は理論的に見ておかしいかもしれないけど多めに見てください
名無しさん
|