| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 周東佑京 | 中 | 左 | B | C | A | ソフトバンク育成ドラフト2位 |
| 2番 | 塩見泰隆 | 右 | 右 | B | B | B | ヤクルトドラフト4位 |
| 3番 | 清宮幸太郎 | 三 | 左 | B | B | C | 日本ハムドラフト1位 |
| 4番 | 村上宗隆 | DH | 左 | B | A | C | ヤクルトドラフト1位 |
| 5番 | 砂川リチャード | 一 | 右 | E | A | C | ソフトバンク育成ドラフト3位 |
| 6番 | 西川愛也 | 左 | 左 | B | B | B | 西武ドラフト2位 |
| 7番 | 藤岡裕大 | 二 | 左 | B | C | A | ロッテドラフト2位 |
| 8番 | 熊谷敬宥 | 遊 | 右 | C | C | A | 阪神ドラフト3位 |
| 9番 | 山本祐大 | 捕 | 右 | B | C | B | 横浜ドラフト9位 |
先発:東克樹(横浜ドラフト1位)
中継ぎ:田中瑛斗(日本ハムドラフト3位)
抑え:平良海馬(西武ドラフト4位)
|
名無しさん
|