| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | あんまり急に笑うので | 2012 | |||||
| 2番 | 一緒にゆこうあの光の方へ | 2013 | |||||
| 3番 | あなたがくれた体温まで忘れてしまった | 2014 | |||||
| 4番 | 全て受け止めて一緒に笑おうか | 2015 | |||||
| 5番 | なんもないなら遠吠えだっていいだろう | 2017 | |||||
| 6番 | その全てを愛していた | 2019 | |||||
| 7番 | 嫉妬ばっか残して | 2020 | |||||
| 8番 | 今羽を広げ | 2024 | |||||
| 9番 | どうしたいこの思いを | 2025 |
これらのワードと数字から、これは何か当ててみてください
9番は行けるかもしれませんねえ
鳴尾浜 - 2025-10-12 09:18:31 |
通りすがりのハイサイおじさん - 2025-10-12 08:19:04 ↓×2なるほど、じゃあ6番は檸檬ですね? |
鳴尾浜 - 2025-10-11 21:19:41 正解です! |
(E)大人 - 2025-10-11 21:05:10 米津玄師の楽曲の歌詞の一部とリリースされた年度では? |
|
名無しさん
|
そうです