| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 132 | 一 | 左 | C | C | B | 普通 長32000 ミ29200 走37300 肩28400 守19100 バ35040 |
| 2番 | 192 | 中 | 左 | B | C | B | 早熟 長32000 ミ32400 走35200 肩23000D 守23400D |
| 3番 | 185 | 右 | 右 | A | B | D | 晩成 長37000 ミ41100 走21300 肩21900D 守21700D バ25560D |
| 4番 | 184 | 左 | 右 | D | A | B | 普通 長41700 ミ20100 走34800 肩25500D 守19900D バ42600 |
| 5番 | 156 | 三 | 右 | E | A | B | 晩成 長39700 ミ17200 走32200 肩27500C 守29400C バ43800A |
| 6番 | 139 | 二 | 右 | B | C | B | 早熟 長29100 ミ36000 走35700 肩13600E 守29600C バ36000B |
| 7番 | 120 | 捕 | 左 | C | E | C | 普通 長14700 ミ29200 走26300 肩39400A 守36400B バ43360A |
| 8番 | 167 | 遊 | 右 | C | D | D | 早熟 長21500 ミ26600 走24500 肩34500B 守38900A バ11680F |
| 9番 | 107 | 投 | 右 | E | E | E | 普通 155km/h コントロール31200Cスタミナ27700 Cフォーク13400E チェンジアップ29200C |
俺の甲子園の今年のURでも最も優秀だと思う選手で打順を組んだ(守っている守備は習熟度max)
いいねとコメントよろしくお願いします
|
名無しさん
|