| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 喜多 晃平 | 三 | 右 | D | C | B | 長31740 ミ22585 走33227 肩12616F 守10864F バ39423A |
| 2番 | 安達 裕貴 | 右 | 右 | C | E | B | 長12912 ミ31381 走34461 肩14081E 守11249F バ1448G |
| 3番 | 村上 正晴 | 中 | 右 | D | C | C | 長25910 ミ25459 走26280 肩12101F 守21382D バ14512E |
| 4番 | 小村 仁 | 二 | 右 | E | B | D | 長37507 ミ18909 走24891 肩17294E 守23409D バ29594C |
| 5番 | 島本 悠斗 | 一 | 左 | D | B | E | 長33886 ミ23735 走14485 肩16592E 守25381D バ12955E |
| 6番 | 松葉 匠 | 投 | 左 | D | E | 長25614 ミ14134 走12134F 肩11703F 守11002F バ3186G 速123km/h 制31260C 体17686E スラ16041E シュ15098E | |
| 7番 | 橋本 公平 | 捕 | 左 | D | D | 長20309 ミ17649 走12434F 肩32621B 守18093E バ18681E | |
| 8番 | 綿貫 篤志 | 左 | 右 | E | B | 長9200F ミ17750 走34462 肩19537D 守16566E バ38064B | |
| 9番 | 斉藤 大和 | 遊 | 右 | E | C | 長11627F ミ13007 走29657 肩22252D 守26807C バ9669F |
奈良実業のSRで組んだ打線です
いいねとコメントよろしくお願いします
|
名無しさん
|