| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 山田 圭太 | 中 | 左 | C | C | B | 長29200 ミ27263 走33499 肩22503D 守31091C バ11941F No.20240189 |
| 2番 | 岡崎 健太 | 三 | 右 | C | C | B | 長30368 ミ31214 走35780 肩25373D 守21019D バ37987B No.20240152 |
| 3番 | 林 颯馬 | 一 | 左 | B | C | B | 長31687 ミ32499 走34574 肩21447D 守22457D バ8056F No.20250192 |
| 4番 | 川崎 優成 | 捕 | 右 | D | B | B | 長36759 ミ21060 走36000 肩26660C 守19543D バ33246B No.20250112 |
| 5番 | 宗像 達也 | 二 | 左 | E | B | C | 長33725 ミ17519 走29552 肩25517D 守26149C バ1812G No.20250136 |
| 6番 | 橋本 渓人 | DH | 両 | B | C | D | 長26994 ミ35135 走23567 肩35034B 守18843E バ11326F No.20240159 |
| 7番 | 松崎 拓海 | 右 | 左 | B | C | E | 長27480 ミ35685 走18959 肩26586C 守29470C バ42823A No.20240180 |
| 8番 | 玉木 拓 | 遊 | 右 | C | C | B | 長26211 ミ28668 走33851 肩13820E 守31154C バ35408B No.20250163 |
| 9番 | 近田 智宏 | 左 | 右 | D | C | C | 長27440 ミ20555 走26329 肩26633C 守33275B バ35870 No.20250181 |
奈良実業のURで組んだベストオーダーです
いいねとコメントよろしくお願いします!
|
名無しさん
|