| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 玉木 拓 | 遊 | 右 | C | C | B | R 長26215 ミ28677 走33815 肩13829E 守31154C バ35408B |
| 2番 | 山本 悠真 | 三 | 右 | B | E | C | R 長14354 ミ34375 走30220 肩31949C 守28497C バ13403E |
| 3番 | 林 颯馬 | 左 | 左 | B | C | B | L 長31687 ミ32449 走34574 肩21447D 守22457D バ8056F |
| 4番 | 川崎 優成 | 捕 | 右 | D | B | B | R 長36765 ミ21060 走36002 肩26662C 守19543D バ33246B |
| 5番 | 島本 悠斗 | 一 | 左 | D | B | E | R 長34247 ミ23988 走14634 肩16761E 守25643D バ13089E |
| 6番 | 宗像 達也 | 二 | 左 | E | B | C | R 長33752 ミ17519 走29552 肩25517D 守26149C バ1812G |
| 7番 | 近田 智宏 | 中 | 右 | D | C | C | R 長27440 ミ20555 走26331 肩26639C 守33287B バ35870B |
| 8番 | 高見 大地 | 右 | 右 | D | C | D | R 長26707 ミ19615 走19935 肩32349B 守31670C バ28060C |
| 9番 | 杉本 亘平 | 投 | 左 | E | E | D | L 長14272 ミ14132 走24460 肩23009D 守18747E バ1333G 137km/h 制32135C 体30777C スラ19381D チェ19240E |
投手
奧山 丈太郎R/R DCF 長27998 ミ20243 走9570 肩23949D 守12995E バ10816 133km/h 制21405D 体29015C カッ31217C ツー211583D
塩路 剛L/L FFE 長9549 ミ11543 走17781 肩24121D 守12994E バ16317E 136km/h 制29308C 体19036E カー8043F フォ19292D
横須賀 温輝R/R FDF 長8530 ミ22611 走11479 肩22398 守11479F バ15302E 136km/h 制36721 B 体14285E スラ15790E カッ10733F
小坂 健L/L FEE 長7202 ミ13952 走17120 肩19242E 守18986E バ8659F 124km/h 制24156D 体16201D フォ15655E ナッ26160C
友松 雄太L/L FDF 長11877F ミ20341 走7352 肩38144B 127km/h 体12681F スラ22626D カッ4213G
捕手
山崎 哲太R/L BDE 長24419 ミ37024 走13595 肩23076D 守36454B バ35830B
橋本 公平R/L EDF 長20309 ミ17649 走12454 肩32621B 守18093E バ18681E
内野手
西川 宏海(1B)R/R CCD 長28489 ミ29221 走22366 肩25707D 守33706B バ13200E
喜多 晃平(3B)R/R DCB 長31740 ミ22585 走33227 肩12616F 守10864F バ39423A
外野手
安達 裕貴R/R CEB 長12924 ミ31390 走34461 肩14081E 守11249F バ1448G
下平 翼R/L DBE 長34323 ミ20011 走16493E 肩19823D 守18055E バ14722E
いいねとコメントとアドバイスよろしくお願いします!
N.H. - 2025-10-29 16:48:40 |
|
名無しさん
|
他の候補
内野手
齋藤 貴教(1B)R/R CCE 長25869 ミ28923 走17210 肩16709E 守12933E バ34560B
森 滉諮(2B)R/L EEC 長打力12887 ミ12975 走26030 肩7589F 守24528D バ19128E
外野手
高田 航平R/L EED 長15211 ミ15438 走23568D 肩13021E 守25536D バ3954G
石井 龍彦R/R DCE 長打力29712C ミ25341D 走15378E 肩12347F 守13139E バ27203C
アドバイスお願いします!