| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 外野手1 | 右 | B | B | B | 長33000 ミ33000 走33000 肩21000D 守26000C | |
| 2番 | 一塁手1 | 一 | D | A | B | 長40000 ミ25000 走35000 肩16000E 守26000C | |
| 3番 | 外野手2 | 中 | C | A | B | 長40000 ミ30000 走33000 肩13000E 守30000C | |
| 4番 | 一塁手2 | DH | B | A | A | 長40000 ミ35000 走33000 肩13000E 守25000D | |
| 5番 | 二塁手 | 二 | D | B | B | 長35000 ミ25000 走35000 肩18000E 守33000B | |
| 6番 | 三塁手 | 三 | B | B | C | 長33000 ミ35000 走26000 肩28000C 守24000D | |
| 7番 | 外野手3 | 左 | C | C | B | 長32000 ミ32000 走35000 肩21000D 守26000C | |
| 8番 | 捕手 | 捕 | E | C | D | 長26000 ミ15000 走25000 肩40000A 守40000A | |
| 9番 | 遊撃手 | 遊 | C | B | 長12000F ミ26000 走35000B 肩33000B 守40000A |
来年の俺甲のURの希望で組んだ打線です、能力的に全員コスト21で実現可能です
いいねとコメントよろしくお願いします!
名無しさん - 2025-10-30 08:00:01 |
N.H. - 2025-10-29 22:11:26 ↓なんていう高校ですか? |
名無しさん - 2025-10-29 22:02:05 自分も俺甲やってます! |
|
名無しさん
|
やっぱり来年からはDH採用かな