| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 山田 圭太  | 中 | 左 | C | C | B | ヤマダ ケイタ grade2 177cm/76kg  | 
| 2番 | 岡崎 健太  | 三 | 右 | C | C | B | オカザキ ケンタ grade2 174cm/76kg  | 
| 3番 | 林 颯馬  | 一 | 左 | B | C | B | ハヤシ ソウマ grade1 180cm/80kg  | 
| 4番 | 川崎 優成  | 捕 | 右 | D | B | B | カワサキ ユウセイ grade1 168cm/69kg  | 
| 5番 | 小村 仁  | 二 | 右 | E | B | D | コムラ ジン grade2 172cm/73kg  | 
| 6番 | 松崎 拓海  | 右 | 左 | B | C | E | マツザキ タクミ grade2 169cm/71kg  | 
| 7番 | 玉木 拓  | 遊 | 右 | C | C | B | タマキ タク grade1 182cm/79kg  | 
| 8番 | 近田 智宏  | 左 | 右 | D | C | C | チカダ トモヒロ grade1 172cm/72kg  | 
| 9番 | 岸本 敬太  | 投 | 右 | D | E | C | キシモト ケイタ grade2 171cm/67kg  | 
いいねとコメントよろしくお願いします!
| 
 
名無しさん 
 |