| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 末包昇大 広島 | 右 | 右 | C | B | D | 107キロ ランキング25位 |
| 2番 | セデーニョ 西武 | 三 | 右 | C | B | D | 118キロ ランキング6位 |
| 3番 | ポランコ ロッテ | 左 | 左 | C | B | C | 108キロ ランキング21位 |
| 4番 | 山川穂高 | DH | 右 | B | A | E | 114キロ ランキング17位 |
| 5番 | マルティネス 日本ハム | 捕 | 右 | B | B | C | 112キロ ランキング18位 |
| 6番 | ボイト 楽天 | 一 | 右 | B | B | D | 117キロ ランキング9位 |
| 7番 | 仲三河優太 西武 | 二 | 左 | D | D | B | 100キロ ランキング84位 |
| 8番 | 野村和輝 西武 | 遊 | 右 | E | E | D | 100キロ ランキング84位 |
| 9番 | サンタナ | 中 | 右 | A | B | D | 104キロ ランキング50位 |
投手
先発
達孝太 101キロ ランキング79位
中継ぎ
ドリス 106キロ ランキング31位
抑え
マチャド105キロ ランキング40位
参考にさせていただいたサイト
https://baseball-data.com/ranking-weight/all/
スポーツナビ
https://baseball.yahoo.co.jp/npb/
アイデア
たくさんまだ残っているので
アイデアがなくなった方はアイデアあげます。
あとこんな打順やってほしいとかあったらコメントで教えてください。
|
名無しさん
|