| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 秋山翔吾 | 中 | 左 | A | B | B | 打率.323 24本 82打点 15盗塁 OPS.937 |
| 2番 | 源田壮亮 | 遊 | 左 | C | D | A | 打率.278 4本 57打点 34盗塁 OPS.707 |
| 3番 | 浅村栄斗 | 二 | 右 | B | A | C | 打率.310 32本 127打点 4盗塁 OPS.910 |
| 4番 | 山川穂高 | 一 | 右 | C | A | D | 打率.281 47本 124打点 0盗塁 OPS.985 |
| 5番 | 森友哉 | 捕 | 左 | A | B | C | 打率.329 23本 105打点 3盗塁 OPS.959 |
| 6番 | 外崎修汰 | 右 | 右 | C | B | B | 打率.274 26本 90打点 22盗塁 OPS.846 |
| 7番 | 中村剛也 | 三 | 右 | C | A | D | 打率.286 30本 123打点 2盗塁 OPS.887 |
| 8番 | 栗山巧 | 左 | 左 | D | C | D | 打率.252 7本 54打点 0盗塁 OPS.687 |
| 9番 | 木村文紀 | DH | 右 | E | C | B | 打率.220 10本 38打点 16盗塁 OPS.613 |
控え
金子侑司 打率.251 1本 33打点 41盗塁 OPS.616
エルネスト・メヒア 打率.212 9本 21打点 0盗塁 OPS.655
岡田雅利 打率.272 3本 7打点 0盗塁 OPS.729
炭谷銀仁朗 打率.248 0本 9打点 0盗塁 OPS.575
斉藤彰吾 打率.241 1本 8打点 4盗塁 OPS.663
佐藤龍世 打率.220 2本 7打点 0盗塁 OPS.682
愛斗 打率.151 0本 3打点 0盗塁 OPS.366
先発
菊池雄星 防御率3.08 14勝4敗 153奪三振
多和田真三郎 防御率3.81 16勝5敗 102奪三振
ザック・ニール 防御率2.87 12勝1敗 51奪三振
榎田大樹 防御率3.32 11勝4敗 132奪三振
今井達也 防御率4.32 7勝9敗 105奪三振
高橋光成 防御率4.51 10勝6敗 90奪三振
リリーフ
平井克典 防御率3.50 5勝4敗 66奪三振 0S 36H
小川龍也 防御率2.58 4勝1敗 28奪三振 1S 15H
野田昇吾 防御率3.51 1勝1敗 40奪三振 1S 19H
カイル・マーティン 防御率2.08 2勝1敗 26奪三振 1S 10H
増田達至 防御率1.81 2勝4敗 74奪三振 30S 7H
デュアンテ・ヒース 防御率2.50 4勝1敗 53奪三振 13S 9H
|
名無しさん
|