打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 長野 久義 | 右 | 右 | B | B | B | .312 13本 68打点 17盗塁 |
2番 | 片岡 治大 | 二 | 右 | C | D | B | .257 02本 31打点 13盗塁 |
3番 | 坂本 勇人 | 遊 | 左 | B | C | B | .302 14本 72打点 13盗塁 |
4番 | 阿部 慎之助 | 捕 | 右 | B | A | D | .288 32本 87打点 01盗塁 |
5番 | 村田 修一 | 三 | 左 | B | B | D | .311 17本 95打点 03盗塁 |
6番 | ロペス | 一 | 右 | B | B | D | .278 19本 73打点 00盗塁 |
7番 | アンダーソン | 左 | 左 | C | B | C | .267 13本 63打点 08盗塁 |
8番 | 松本 哲也 | 中 | 左 | D | E | A | .231 00本 29打点 21盗塁 |
9番 | 内海・杉内・菅野・澤村・大竹・今村 | 投 | 先発投手 |
名無しさん
|