| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 滝川 | 左 | A | C | B | ヒットメーカー | |
| 2番 | 赤井 | 右 | C | C | B | マシンガン | |
| 3番 | 新堂勇一 | 三 | C | C | B | 4番にチャンスを繋ぐ | |
| 4番 | ヴェラスケス | 遊 | A | B | A | ヒットorホームラン | |
| 5番 | 宇賀神 | 一 | C | A | C | ホームランも打てる守備要員 | |
| 6番 | 川又 | 捕 | D | B | C | 強肩のユーティリティ | |
| 7番 | 綱島 | 中 | C | D | C | 外野の守護神 | |
| 8番 | 中川 | 二 | C | D | C | 内野の守護神 | |
| 9番 | 笹原 | 投 | E | E | E | 変化量10のシンカー |
名無しさん - 2025-11-19 11:05:23 |
鳴尾浜 - 2025-11-19 10:24:06 滝川はチャンス強いがあるから3番くらいが最適 |
名無しさん - 2025-11-19 10:11:48 具体的に教えて欲しいです???? |
名無しさん - 2025-11-19 09:20:18 打順の組み方下手すぎて草 |
|
名無しさん
|
ありがとうございます