| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 中川圭太 | 右 | 右 | C | C | B | 突撃けーた! |
| 2番 | 西川龍馬 | 左 | 左 | B | C | B | 怪我無くお願いします。 |
| 3番 | 太田椋 | 二 | 右 | B | C | C | 初の4割打者? |
| 4番 | 杉本裕太郎 | DH | 右 | D | B | E | 蒼天ポーズたくさん見せてくれ! |
| 5番 | 頓宮裕真 | 一 | 右 | C | B | E | ホイサー! |
| 6番 | 紅林弘太朗 | 遊 | 右 | D | C | C | 日本を代表する大型ショート! |
| 7番 | 宗祐磨 | 三 | 左 | D | D | B | 復活のゴールデングラバー |
| 8番 | 若月健矢 | 捕 | 右 | D | C | D | 守備の要 |
| 9番 | 廣岡大志 | 中 | 右 | D | C | B | (頭には当てないように、相手にはスライディングしないように) |
2026オリ開幕戦オーダー
|
名無しさん
|