| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 藤原恭大 | 右 | 左 | B | C | B | .694 |
| 2番 | 西川史礁 | 左 | 右 | B | C | C | .699 |
| 3番 | 髙部瑛斗 | 中 | 左 | B | D | A | .698 |
| 4番 | N・ソト | 一 | 右 | C | B | E | .693 |
| 5番 | 山本大斗 | DH | 右 | E | B | C | .600 |
| 6番 | 寺地隆成 | 捕 | 左 | C | C | D | .630 |
| 7番 | 藤岡裕大 | 遊 | 左 | C | C | C | .694 |
| 8番 | 池田来翔 | 二 | 右 | C | C | C | .634 |
| 9番 | 上田希由翔 | 三 | 左 | E | C | D | .610 |
減俸
山口航輝 .757
岡大海 .726
S・アセベド .705
主にパワーについては温情査定
|
名無しさん
|