| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | ラビッツ | 29点 | |||||
| 2番 | アリゲーターズ、レパーズ | 19点 | |||||
| 3番 | タートルズ | 18点 | |||||
| 4番 | ライノス | 17点 | |||||
| 5番 | シャークス、リザーズ、クロウズ | 15点 | |||||
| 6番 | モンキーズ | 14点 | |||||
| 7番 | エレファンツ | 13点 | |||||
| 8番 | ドッグス | 11点 | |||||
| 9番 | ファルコンズ | 8点 でした!計算ミスあればすいません |
ダイ野にはプラス能力(青字表示)、マイナス能力(赤字表示)がありますが、プラス能力を1点、マイナス能力をー1点として、チームごとの特殊能力の合計点を計算しました!
(ただし、ノビやスラーブ、などの投手能力は含めておりません)
例えば……徳田の場合はチャ強、初級狙い、粘り強い、逆転弾の4つのプラス能力があるので4点、郷野であれば、引っ張り、チャ強、三振で2つのプラス能力と1つのマイナス能力があるので1点、のように…これをチーム全体で合計します!)
|
名無しさん
|