| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 中島◯ | (社会人)長8ミ6巧5足8二6三3遊8肩7マシンガン、粘り強い | |||||
| 2番 | 岩本 | (大学生)長8ミ3巧8足5捕6一3肩10反撃の狼煙、引っ張り、三振 | |||||
| 3番 | 野神 | (高校生)長7ミ6巧5足7二7三7遊7外7肩7流し打ち | |||||
| 4番 | 川上 | (大学生)長7ミ8巧3足5外8肩8引っ張り、三振、チャンス弱い | |||||
| 5番 | 城之内 | (高校生)長7ミ1巧1足6投8肩9初球狙いストレート8スタミナ6コントロール7フォーク8スライダー5ツーシーム3 | |||||
| 6番 | 選択終了 | ||||||
| 7番 | 佐藤 | (高校生)長3ミ7巧4足6投6三6外6肩7ストレート5スタミナ3コントロール6スクリュー3フォーク2カーブ4カットボール2 | |||||
| 8番 | ブラウン | (独立L)長9ミ1巧3足1一3三3外2肩7三振、引っ張り | |||||
| 9番 | 石田 | (大学生)長1ミ7巧9足9二三遊8外9肩5内野安打、粘り強い、リードオフマン |
長居(社会人)長5ミ5巧9足5補一二三遊外5肩5反撃の狼煙、チャンス強い、粘り強い、引っ張り、マシンガン
峯山(高校生)長7ミ8巧3足1一6外6肩3三振、チャンス弱い
|
名無しさん
|