| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 辺見 | 右 | 右 | B | C | B | 目立たないがヒットを打つ |
| 2番 | 丹羽 | 二 | 右 | A | D | A | バントヒットも目指せる |
| 3番 | 滝川 | 中 | 左 | A | B | A | チームの首位打者 |
| 4番 | クレメンテ | 一 | 両 | B | A | C | ホームランキング |
| 5番 | 松山 | 左 | 右 | B | B | B | クレメンテの後の出塁役 |
| 6番 | 佐々木 | 三 | 両 | B | C | A | 超俊足で塁に出れば最高 |
| 7番 | 中川 | 遊 | 左 | B | C | C | 8,9番の前にランナーをかえす |
| 8番 | 柴 | 捕 | 右 | C | D | C | たまに打つ出会いがしら |
| 9番 | 北見 | 投 | 右 | E | E | D | 一応先発 |
8,9番の時に代打検見川など最強代打陣を出し、塁に出れば代走で御手洗を出せば強い。
|
名無しさん
|