打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | be | 二 | 右 | B | B | B | とにかく出場機会の多い存在 |
2番 | do | 左 | 両 | A | C | B | be以外の誰の代役もこなせる |
3番 | take | 遊 | 左 | B | B | C | 連携プレーも上手い良い中軸 |
4番 | have | 一 | 右 | B | A | D | 完了の場面にも登場する主軸 |
5番 | get | 捕 | 左 | B | B | C | 連携プレーも上手い良い中軸 |
6番 | make | 右 | 右 | C | B | D | 素人にも好まれる好プレーヤー |
7番 | go | 三 | 右 | C | C | B | 素人にも好まれる好プレーヤー |
8番 | run | 中 | 左 | D | C | A | 意外とよく活躍する玄人 |
9番 | give | 投 | 右 | C | D | D | 意外とよく活躍する玄人 |
控え:look、say、keep、put、need、play
名無しさん
|