| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 芦尾聡太 | 三 | B | C | A | あしおそうた | |
| 2番 | 常城拓彦 | 中 | A | C | B | つねきたくひこ | |
| 3番 | 高木直哉 | 一 | B | B | D | たかぎなおや | |
| 4番 | 志葉益人 | 捕 | B | A | E | しばますと | |
| 5番 | 鳥島驫河 | 右 | B | A | E | とりしまひゅうが | |
| 6番 | 境流 | 遊 | B | C | C | さかいりゅう | |
| 7番 | 空山輝哉 | 左 | C | C | C | そらやまかぐや | |
| 8番 | 西岡孝 | 投 | D | D | D | にしおかこう | |
| 9番 | 畔山風人 | 二 | D | E | C | あぜやまかざと |
学校情報
創部32年目にして初出場。
破壊力抜群のクリーンナップはあるものの下位打線が不安なところ。投手力は覚醒時と円城寺で大きな差があるため、万全な状態で試合に臨みたいところだ。
|
名無しさん
|