| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 宗像(ショート起用) | 南方(投手起用) | |||||
| 2番 | 滝川(サード起用) | 中川(サード起用) | |||||
| 3番 | 真木(捕手起用) | 片野坂(捕手起用) | |||||
| 4番 | カラーゾ(ライト起用) | 宇賀神(ファースト起用) | |||||
| 5番 | 南方(ファースト起用) | 綱島(ライト起用) | |||||
| 6番 | 白戸(投手起用) | 植松(セカンド起用) | |||||
| 7番 | 検見川(セカンド起用) | 早瀬(レフト起用) | |||||
| 8番 | 新堂(浩)(センター起用) | 谷口(センター起用) | |||||
| 9番 | 韮崎(レフト起用) | 藤原(ショート起用) |
久しぶりのダイナマイト野球関係の打順投稿です!
守備適正all1 v.s.守備適正all 10
どっちが勝ちそうですか……?
※守備all1の方は打線手加減してます
ダイナマイト野球2100勝人間 - 2025-12-27 21:02:46 |
ダイナマイト野球2100勝人間 - 2025-12-27 21:00:25 どちらが勝ちそうかコメントお願いします! |
|
名無しさん
|
追記:左のチームの打順について、真木と滝川を入れ替えてください…