| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 池谷直樹 | 中 | A | C | B | スポーツタレント 最高成績:第4回 3rd STAGE「パイプスライダー」 | |
| 2番 | 樽美酒研二 | 投 | C | B | B | ゴールデンボンバー 最高成績:第36回 3rd STAGE「サイドワインダー」 | |
| 3番 | 梶原颯 | 右 | B | B | A | 筋肉俳優(元吉本坂46)最高成績:第40・41回 3rd STAGE「クリフディメンション」 | |
| 4番 | ケイン・コスギ | 一 | B | A | C | アクション俳優 最高成績:第8回 FINAL STAGE「綱登り」 | |
| 5番 | 大森晃(おさる) | 三 | A | B | D | お笑い芸人(元アニマル梯団) 最高成績:第1・2・3回 FINAL STAGE「綱登り」 | |
| 6番 | シェイン・コスギ | 左 | C | C | C | 俳優 最高成績:第6・7回 3rd STAGE「ボディプロップ」 | |
| 7番 | 照英 | 捕 | D | C | E | モデル 最高成績:第8回 3rd STAGE「ボディプロップ」 | |
| 8番 | 田中光 | 遊 | D | D | D | タレント・元体操選手 最高成績:第2回 FINAL STAGE「綱登り」 | |
| 9番 | 才川コージ | 二 | E | D | C | アクション俳優 最高成績:第39回 2nd STAGE「ウォールリフティング」 |
鳴尾浜 - 2026-01-08 18:00:07 |
|
名無しさん
|
これ見ててセカンドステージで落下した人見ると正直「大して強くないな」って思っちゃうけどこれに参加できてる時点で凄まじい運動神経なんだよな。なんだか自分のことを棚に上げちゃいそうで怖い