| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 優勝を決める20号 | 23年9月14日 | |||||
| 2番 | М1での満塁ホームラン | 23年9月13日 | |||||
| 3番 | 最終戦で40号&100打点 | 25年10月2日 | |||||
| 4番 | オールスターでの驚愕の一発 | 25年7月24日 | |||||
| 5番 | 角度化け物級の通算100号 | 25年6月5日 | |||||
| 6番 | 8回裏逆方向への同点弾 | 25年4月3日(現地観戦) | |||||
| 7番 | スーパールーキー1試合3本 | 21年5月28日 | |||||
| 8番 | ハマスタで驚愕の場外弾 | 21年4月9日 | |||||
| 9番 | ハマスタ延長戦で勝負決す確信逆転弾 | 24年9月22日 |
N.H. - 2026-01-29 18:57:29 |
名無しさん - 2026-01-29 18:51:58 ↓こいつなに言ってん? |
名無しさん - 2026-01-29 18:41:51 マジック1って意味じゃね?お前が頭使えや |
鳴尾浜 - 2026-01-29 16:03:29 普通に頭使えって話なんだけど、最初2番のやつ見て「輝明ってM1出たっけ?」って思ってしまった笑笑笑笑 |
|
名無しさん
|
↓×3
自分も最初そう思いました