| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 度会 隆輝 | 左 | 左 | A | B | B | 打率.334 23本 86打点 25盗塁 OPS.963 |
| 2番 | クーパーヒュンメル | 右 | 両 | C | A | B | 打率.273 36本 86打点 21盗塁 OPS.923 |
| 3番 | 牧 秀悟 | 二 | 右 | B | A | C | 打率.306 38本 105打点 10盗塁 OPS1.007 |
| 4番 | 筒香 嘉智 | DH | 左 | C | A | E | 打率.285 44本 123打点 0盗塁 OPS.935 |
| 5番 | 井上 絢登 | 三 | 左 | C | B | B | 打率.293 26本 97打点 16盗塁 OPS.893 |
| 6番 | 蝦名 達夫 | 中 | 右 | B | B | B | 打率.304 20本 61打点 28盗塁 OPS.810 |
| 7番 | 松尾 汐恩 | 捕 | 右 | C | B | C | 打率.276 19本 74打点 14盗塁 OPS.762 |
| 8番 | 石上 泰輝 | 遊 | 左 | D | C | B | 打率.243 11本 53打点 35盗塁 OPS.689 |
| 9番 | 小田康一郎 | 一 | 左 | D | C | C | 打率.254 10本 54打点 13盗塁 OPS.689 |
先発 藤浪晋太郎 防御率3.64 18勝 9敗 203奪三振 226.0投球回 58四球
先発 竹田 祐 防御率1.93 16勝 6敗 132奪三振 205.3投球回 28四球
先発 石田裕太郎 防御率1.87 14勝 7敗 163奪三振 193.6投球回 24四球
先発 東 克樹 防御率2.98 13勝 8敗 163奪三振 186.0投球回 23四球
先発 ジョンデュプランティエ 防御率3.73 11勝 9敗 184奪三振 163.6投球回 41四球
先発 オースティン・コックス 防御率4.13 9勝 6敗 146奪三振 121.3投球回 41四球
中継 入江大生 防御率1.45 4勝 2敗 68奪三振 54H
中継 ホセルイーズ 防御率2.23 2勝 1敗 54奪三振 28H
中継 中川虎大 防御率2.85 3勝 2敗 63奪三振 25H
中継 森原康平 防御率3.34 3勝 1敗 48奪三振 23H
抑え 伊勢大夢 防御率1.23 3勝 0敗 54奪三振 43S
|
名無しさん
|