| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 西川 愛也 | 中 | 左 | C | C | A | 打率.264 10本 38打点 25盗塁 OPS.705 2025年 |
| 2番 | 秋山 翔吾 | 右 | 左 | A | B | B | 打率.359 25本 89打点 17盗塁 OPS.941 2015+2017年 |
| 3番 | 松井稼頭央 | 遊 | 両 | A | A | A | 打率.332 36本 87打点 33盗塁 OPS1.006 2002年 |
| 4番 | 山川 穂高 | 一 | 右 | C | A | D | 打率.281 47本 124打点 0盗塁 OPS.986 2018年 |
| 5番 | 浅村 栄斗 | 二 | 右 | A | A | B | 打率.317 32本 127打点 14盗塁 OPS.910 2013+2018年 |
| 6番 | 森 友哉 | 捕 | 左 | A | B | C | 打率.329 23本 105打点 3盗塁 OPS.960 2019年 |
| 7番 | 外崎 修汰 | 左 | 右 | C | B | B | 打率.274 26本 90打点 22盗塁 OPS.846 2019年 |
| 8番 | 中村 剛也 | 三 | 右 | C | A | C | 打率.285 48本 122打点 3盗塁 OPS1.010 2009年 |
| 9番 | エルネスト・メヒア | DH | 右 | C | A | E | 打率.290 35本 103打点 2盗塁 OPS.950 2014+2016年 |
投手
先発 菊池 雄星 防御率1.97 16勝6敗 187.2投球回 49四球 217奪三振 2017年
先発 今井 達也 防御率1.92 10勝5敗 173.1投球回 45四球 187奪三振 2024+2025年
先発 髙橋 光成 防御率2.20 12勝8敗 175.2投球回 47四球 128奪三振 2022+2023年
先発 平良 海馬 防御率2.40 11勝7敗 150投球回 55四球 153奪三振 2023年
先発 高木 勇人 防御率3.19 9勝10敗 163.2投球回 47四球 131奪三振 2015年
先発 多和田真三郎 防御率3.81 16勝5敗 172.2投球回 47四球 102奪三振 2018年
抑え 増田 達至 防御率1.81 4勝1敗 30S 7H 69.2投球回 10四球 74奪三振 2019年
野手ベンチ
栗山 巧 打率.317 11本 72打点 17盗塁 OPS.826 2008年
金子 侑司 打率.272 5本 34打点 53盗塁 OPS.732 2016+2017年
呉 念庭 打率.238 10本 48打点 3盗塁 OPS.658 2021年
木村 文紀 打率.220 10本 38打点 16盗塁 OPS.613 2019年
源田 壮亮 打率.278 4本 57打点 34盗塁 OPS.707 2018年
炭谷銀仁朗 打率.211 4本 35打点 0盗塁 OPS.528 2015年
|
名無しさん
|