| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 福島 圭音 | 中 | 左 | B | D | A | .363 6本 38盗塁 |
| 2番 | 佐野 太陽 | 遊 | 右 | C | E | A | .316 1本 20盗塁 |
| 3番 | 濱田 太貴 | DH | 右 | D | A | D | .292 26本 1盗塁 |
| 4番 | 前川 右京 | 右 | 左 | B | A | D | .286 29本 3盗塁 |
| 5番 | 大山 悠輔 | 三 | 右 | C | A | E | .232 14本 0盗塁 |
| 6番 | 川崎 俊哲 | 一 | 左 | D | C | C | .256 3本 10盗塁 |
| 7番 | 植田 海 | 左 | 両 | E | E | A | .191 0本 35盗塁 |
| 8番 | 山田 修也 | 二 | 右 | C | B | D | .201 2本 7盗塁 |
| 9番 | 嶋村 麟士郎 | 捕 | 左 | C | D | C | .301 4本 9盗塁 |
先発畠 世周 1.74 13勝5敗
先発早瀬 朔 1.85 11勝7敗
先発今朝丸 裕喜 1.35 11勝3敗
先発下村 海翔1.22 12勝7敗
先発門別 啓人 2.219勝7敗
先発西 勇輝 5.98 3勝11敗(戦力外)
|
名無しさん
|