打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 糸井 嘉男 | 右 | 左 | A | B | A | 守備A .303 17 62 28 |
2番 | 長谷川 勇也 | DH | 左 | A | C | C | 守備C .331 20 77 6 |
3番 | 梶谷 隆幸 | 左 | 左 | B | B | A | 守備B .327 25 84 22 |
4番 | キラ | 一 | 左 | C | A | E | 守備E .268 32 114 * |
5番 | 阿部 慎之介 | 捕 | 左 | A | A | E | 守備B .300 35 95 * |
6番 | 坂本 勇人 | 遊 | 右 | B | B | B | 守備B .280 20 78 18 |
7番 | バルディリス | 三 | 右 | C | B | D | 守備C .282 20 92 * |
8番 | 丸 佳浩 | 中 | 左 | C | B | B | 守備B .275 12 67 26 |
9番 | 本多 雄一 | 二 | 左 | B | D | A | 守備S .278 3 53 35 |
先発
金子千尋15-6 2.01、内海哲也14-7 2.33、則本昂平14-6 2.66、メッセンジャー13-9 3.10
中継ぎ
◎浅尾拓也4-2 32H 1.89、宮西尚生1-2 21H 2.26、佐藤達也4-3 15H 2.09
抑え
五十嵐亮太 3-3 32S 1.83
あべし - 2014-04-05 18:10:05 |
名無しさん
|
控え
多村、銀次、炭谷