| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 谷岡 TANIOKA | 捕 | 右 | B | A | B | C | R |6 |
| 2番 | 三浦 MIURA | 中 | 左 | A | D | C | CF | L |25 |
| 3番 | 田所 TADOKORO | 三 | 右 | B | B | B | 3B | R |24 |
| 4番 | 多田野 TADANO | 投 | 右 | C | B | A | P | R |65 |
| 5番 | 木村 KIMURA | 一 | 右 | B | B | C | 1B | R |45 |
| 6番 | 遠野 TONO | 左 | 左 | B | A | D | LF | L |00 |
| 7番 | 櫻井 SAKURAI | 右 | 右 | C | A | B | RF | R |22 |
| 8番 | 佐藤 SATOU | 遊 | 左 | C | B | B | SS | L |19 |
| 9番 | 幡野 HATANO | 二 | 左 | D | C | A | 2B | L |72 |
淫夢にファミリーで作った迫真ジャパンです 国際試合に対応するため英語表記もつけました
|
名無しさん
|