| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 髙部瑛斗 | 中 | ロッテ・東海大甲府 | ||||
| 2番 | 小深田大翔 | 二 | 楽天・神戸国際大附 | ||||
| 3番 | 川瀬晃 | 一 | ソフトバンク・大分商 | ||||
| 4番 | 木浪聖也 | 遊 | 阪神・青森山田 | ||||
| 5番 | 辻本倫太郎 | DH | 中日・北海 | ||||
| 6番 | 増田大輝 | 左 | 読売・小松島 | ||||
| 7番 | 並木秀尊 | 捕 | ヤクルト・市川口 | ||||
| 8番 | 勝田成 | 三 | 広島・関大北陽 | ||||
| 9番 | 渡部遼人 | 右 | オリックス・桐光学園 |
投手:デュプランティエ 内野手:児玉亮涼
※並木は中学時代に捕手経験あり
名無しさん - 2026-03-30 09:09:23 |
|
名無しさん
|
背番号0打線です