| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 20260101 | 投手が今年は強い中では微妙か…ただ、4球種持ちは貴重なので、コントロールCに持っていければ救い用があるか。(何でこの選手がうちに…) | |||||
| 2番 | 20260121 | 一塁手にしては守備型すぎるか。ベースコーチ要員としても使いにくそう…走力や守備を特化して育成し、ベースコーチ要員として育てる運用も考えられるか。 | |||||
| 3番 | 20260122 | 個人的には今年最弱と評価。121の走力をさらに守備に回したような選手。晩成も痛い。 | |||||
| 4番 | 20260145 | 守備型すぎる三塁手。晩成なのも痛く使えないか。 | |||||
| 5番 | 20260160 | 遊撃手ながら鈍足すぎる。守備力肩が良いだけに残念な選手。 | |||||
| 6番 | 20260164 | 走力は良いが守備が酷い。肩と守備が逆なら良かった。 | |||||
| 7番 | 20260175 | こちらも鈍足。遊撃手ほどは気にならないが目立って強いところもないので選出。 | |||||
| 8番 | 20260179、0189 | 強肩の選手。今年の外野の中では弱いか。 | |||||
| 9番 | 20260191 | 守備型外野は厳しい… |
|
名無しさん
|