| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 2026167 | 遊 | 右 | C | A | C | 肩がやや弱いかな?ってくらいでほぼ即戦力 |
| 2番 | 2026149 | 三 | 右 | D | A | C | 晩成なのは惜しいがいくらでも育てがいはある |
| 3番 | 2026143 | 二 | 左 | C | A | C | セカンドにしては守備難すぎるけど打撃がガチすぎる |
| 4番 | 2026123 | 一 | 両 | D | A | C | ミートもCまで上げやすいし使い勝手が良さそう |
| 5番 | 2026188 | 左 | 左 | A | B | C | 守備もほぼCで1年からでも使えそう |
| 6番 | 2026186 | 右 | 左 | C | A | C | 肩も強くて走攻守揃う早熟、守備難が惜しいがまあ良いでしょう |
| 7番 | 2026176 | 中 | 左 | D | A | C | 今年の1位で1番センターに起用しやすそうなバランス |
| 8番 | 20260109 | 捕 | 右 | E | A | D | 超鈍足守備難ブンブン丸、けど長打と肩はガチ |
| 9番 | 20260106 | 投 | 左 | 152キロのストレートとまずまずのコントロール |
今年の1年生全体的に判断に悩むタイプのが多い
|
名無しさん
|