| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 長打力 | 投 | 20260149 榊 洋介 A39780 | ||||
| 2番 | ミート | 捕 | 20250109 武田 秀一 A40863 | ||||
| 3番 | 走力 | 一 | 2025128 早川 拓海 A40143 | ||||
| 4番 | バント | 二 | 20250121 桂川 健 A40942 | ||||
| 5番 | 守備力 | 三 | 20250120 平山 優一 B34470 | ||||
| 6番 | 肩力 | 遊 | 20250109 武田 秀一 A40449 | ||||
| 7番 | 球速 | 左 | 20250109 武田 秀一 140km/h | ||||
| 8番 | コントロール | 中 | 20250049 小林 元 B38040 | ||||
| 9番 | スタミナ | 右 | 20250052 渡辺 慎之助 B32225 |
第二捕手の武田が3部門で1位…。
|
名無しさん
|