打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 山田 | 遊 | 左 | A | B | A | 50メートル走5.8秒 |
2番 | 大谷 | 中 | 左 | B | C | A | 出塁率.563 |
3番 | 上原 | 一 | 右 | A | B | B | ミートNO.1 |
4番 | 佐々木 | 捕 | 右 | A | A | A | オールA |
5番 | 坂本 | 右 | 右 | B | B | B | オールB |
6番 | 橋本 | 三 | 両 | B | C | B | 打点118(半年間) |
7番 | 野村 | 左 | 左 | C | A | B | 守備範囲最強 |
8番 | 山岡 | 二 | 右 | C | B | A | ベースランニング8秒台 |
9番 | 二ノ宮 | 投 | 左 | A | C | A | 球速152キロ 変化球多彩 |
名無しさん - 2014-07-29 13:22:31 |
名無しさん
|
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー