| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 充電残り1% | 中 | 左 | B | E | A | ベースランニングが人類最速 |
| 2番 | 相対性理論 | 二 | 右 | A | E | B | 進塁打が得意 |
| 3番 | レオナルド・ダ・ヴィンチ | 遊 | 両 | A | C | B | 守備では全打球を完璧予測して捕球する |
| 4番 | 八尺様 | 一 | 右 | C | A | B | 滞空時間が異常に長いホームランを打つ |
| 5番 | 激辛ハバネロ | 三 | 左 | D | B | A | 痛烈なライナーを連発する |
| 6番 | トリュフ | 右 | 右 | B | B | C | 低めのボールを好む |
| 7番 | 既読スルー | 捕 | 右 | E | D | D | 冷徹なリードで相手打者を翻弄 |
| 8番 | エラーコード:404 | 左 | 右 | D | D | E | 絶対に怪我をしない |
| 9番 | シュールストレミング | 投 | 右 | E | A | E | 相手打者のバットを振る気力すら奪う |
代打:小指を角にぶつける 中継ぎ:くねくね 抑え:月曜日の朝 守備固め:フォアグラ
|
名無しさん
|