| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | M・マートン | 左 | 右 | A | C | C | 阪神タイガース |
| 2番 | E・ヘルマン | 二 | 右 | B | D | B | オリックスバッファローズ |
| 3番 | L・ミレッジ | 中 | 右 | B | B | B | ヤクルトスワローズ |
| 4番 | W・バレンティン | 右 | 右 | B | A | E | ヤクルトスワローズ |
| 5番 | E・メヒア | 一 | 右 | C | B | E | 西武ライオンズ |
| 6番 | H・ルナ | 三 | 右 | A | B | E | 中日ドラゴンズ |
| 7番 | A・ジョーンズ | DH | 右 | C | B | E | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
| 8番 | L・クルーズ | 遊 | 右 | C | B | D | 千葉ロッテマリーンズ |
| 9番 | K・モスカテル | 捕 | 右 | D | D | E | 横浜ベイスターズ |
|
名無しさん
|