| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 田尾安志 | 右 | 左 | 5回目 香川 | |||
| 2番 | 栗山巧 | 左 | 左 | 10回目 兵庫 | |||
| 3番 | 立石正広 | 三 | 右 | 2回目 山口 | |||
| 4番 | 岡本和真 | 一 | 右 | 4回目 奈良 | |||
| 5番 | 小久保裕紀 | DH | 右 | 7回目 和歌山 | |||
| 6番 | 吉田正尚 | 中 | 左 | 12回目 福井 | |||
| 7番 | 内山壮真 | 二 | 右 | 1回目 富山 | |||
| 8番 | 佐藤都志也 | 捕 | 左 | 9回目 福島 | |||
| 9番 | 川崎宗則 | 遊 | 左 | 6回目 鹿児島 |
先…大野豊(3回目 島根)
中…藤川球児(11回目 高知)
抑…松井裕樹(8回目 神奈川)
|
名無しさん
|