打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 聖沢 8千万円 | 右 | 左 | A | D | A | 打300 本05 盗40 点40 |
2番 | 松井 2億円0千万円 | 遊 | 両 | B | B | B | 打300 本15 盗30 点50 |
3番 | 鉄平 2億円0千万円 | 中 | 左 | A | C | B | 打320 本20 盗20 点60 |
4番 | 村田 横浜 2億5千万円 | 一 | 右 | B | A | D | 打300 本40 盗05 点90 |
5番 | 岩村 2億0千万円 | 三 | 左 | B | A | C | 打300 本30 盗10 点100 |
6番 | 外人 6千万円 | 左 | 右 | B | B | D | 打270 本25 盗05 点60 |
7番 | 草野 3千万円 | DH | 左 | B | C | D | 打280 本10 盗05 点50 |
8番 | 嶋 6千万円 | 捕 | 右 | A | D | D | 打300 本05 盗10 点40 |
9番 | 内村 2千万円 | 二 | 両 | C | D | A | 打280 本02 盗30 点30 |
田中、永井、野村、川上、梱野 青山、小山、外人
井川、塩見、長谷部、外人 片山、外人、
名無しさん
|