| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 西川遥輝 | 日本ハム〜楽天〜ヤクルト | |||||
| 2番 | 山本泰寛 | 巨人〜阪神〜中日 | |||||
| 3番 | 廣岡大志 | ヤクルト〜巨人〜オリックス | |||||
| 4番 | セデーニョ | オリックス〜西武〜ヤクルト | |||||
| 5番 | 炭谷銀仁朗 | 西武〜巨人〜楽天 | |||||
| 6番 | 伊藤光 | オリックス〜横浜〜楽天 | |||||
| 7番 | 伏見寅威 | オリックス〜日本ハム〜阪神 | |||||
| 8番 | 宇佐見真吾 | 巨人〜日本ハム〜中日 | |||||
| 9番 | 平沼翔太 | 日本ハム〜西武〜オリックス |
先発:涌井秀章 西武〜ロッテ〜楽天〜中日
名無しさん - 2026-06-25 20:43:41 |
|
名無しさん
|
元山飛優 ヤクルト〜西武〜阪神
馬場皐輔 阪神〜巨人〜DeNA
涌井秀章 西武〜ロッテ〜楽天〜中日
杉浦稔大 ヤクルト〜日本ハム〜中日
岩嵜翔 ソフトバンク〜中日〜オリックス
香月一也 ロッテ〜巨人〜オリックス
加治屋蓮 ソフトバンク〜阪神〜楽天
高橋礼 ソフトバンク〜巨人〜西武