| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 神野 裕太 | 二 | 左 | A | C | B | かみの ゆうた 2年 |
| 2番 | 成宮 玲 | 遊 | 右 | A | B | A | なるみや れい 2年 |
| 3番 | ガルシア 遊星 | 一 | 左 | D | A | D | がるしあ ゆうせい 3年 |
| 4番 | 王村 将星 | 捕 | 左 | A | A | D | おおむら しょうせい 3年 |
| 5番 | 阿島 裕太郎 | 右 | 右 | B | A | D | あじま ゆうたろう 3年 |
| 6番 | 鈴木 八正 | 左 | 左 | A | D | B | すずき はっせい 2年 |
| 7番 | 立神 幸宏 | 三 | 右 | A | A | C | たつがみ ゆきひろ 3年 |
| 8番 | 村西 遥斗 | 中 | 右 | A | C | A | むらにし はると 2年 |
| 9番 | 神羅 良祐 | 投 | 左 | B | B | B | かみら りょうすけ 1年 |
神羅良祐 最速164キロ ウイニングショット チェンジアップ
|
名無しさん
|