| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 岩田幸宏 | 中 | 左 | C | D | A | .266 0本 13点 14盗 |
| 2番 | 赤羽由紘 | 右 | 右 | D | C | B | .209 2本 19点 5盗 |
| 3番 | 内山壮真 | 左 | 右 | C | C | C | .262 8本 48点 8盗 |
| 4番 | 村上宗隆 | 三 | 左 | B | A | B | .272 22本 47点 4盗 |
| 5番 | J.オスナ | 一 | 右 | C | B | D | .256 14本 67点 4盗 |
| 6番 | 山田哲人 | 二 | 右 | C | B | C | .232 12本 37点 3盗 |
| 7番 | 古賀優大 | 捕 | 右 | B | D | D | .280 2本 16点 2盗 |
| 8番 | 伊藤琉偉 | 遊 | 右 | D | D | C | .207 3本 17点 3盗 |
| 9番 | 吉村貢司郎 | 投 | 右 | E | E | E | 3.05 8勝 6負 |
勝率.419 (6位)
|
名無しさん
|