| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 茂木栄五郎 | 遊 | 左 | D | C | B | .282 13 55 7 |
| 2番 | 島内宏明 | 左 | 左 | D | D | B | .287 10 53 7 |
| 3番 | 浅村栄斗 | 二 | 右 | E | A | C | .263 33 92 1 |
| 4番 | ブラッシュ | DH | 右 | E | A | E | .261 33 95 2 |
| 5番 | 銀次 | 一 | 左 | B | D | D | .304 5 56 2 |
| 6番 | 渡邊佳明 | 右 | 左 | E | E | D | .225 1 26 0 |
| 7番 | ウィーラー | 三 | 右 | E | B | D | .243 19 67 3 |
| 8番 | 堀内謙伍 | 捕 | 左 | E | E | D | .156 0 13 0 |
| 9番 | 辰己涼介 | 中 | 左 | E | D | A | .229 4 25 13 |
投手:辛島
|
名無しさん
|