| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 荻野貴司 | 中 | 右 | B | D | A | .265 5 26 23 |
| 2番 | 鈴木大地 | 一 | 左 | D | C | D | .238 10 48 0 |
| 3番 | 中村奨吾 | 二 | 右 | E | C | B | .182 12 39 7 |
| 4番 | 井上晴哉 | DH | 右 | E | B | E | .202 19 45 0 |
| 5番 | レアード | 三 | 右 | E | A | E | .198 27 69 0 |
| 6番 | 角中勝也 | 左 | 左 | E | D | C | .208 3 28 0 |
| 7番 | 清田育宏 | 右 | 右 | E | C | C | .203 5 37 0 |
| 8番 | 田村龍弘 | 捕 | 右 | E | E | D | .193 0 11 0 |
| 9番 | 藤岡裕大 | 遊 | 左 | E | E | C | .214 0 1 0 |
投手:種市
|
名無しさん
|