| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 福田周平 | 二 | 左 | E | E | A | .200 0 18 25 |
| 2番 | 大城滉二 | 遊 | 右 | E | D | B | .212 0 8 6 |
| 3番 | 吉田正尚 | 左 | 左 | B | B | D | .272 24 65 0 |
| 4番 | ロメロ | DH | 右 | C | B | D | .255 13 43 0 |
| 5番 | モヤ | 一 | 両 | E | C | E | .194 5 15 0 |
| 6番 | 中川圭太 | 右 | 右 | D | D | C | .238 0 12 4 |
| 7番 | 小島脩平 | 三 | 左 | E | E | C | .170 0 0 2 |
| 8番 | 西浦颯大 | 中 | 左 | E | E | B | .145 0 0 3 |
| 9番 | 若月健矢 | 捕 | 右 | E | E | D | .128 0 1 0 |
投手:山岡
|
名無しさん
|