| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 正木智也 | 右 | 右 | B | A | B | 先頭打者弾 |
| 2番 | 周東佑京 | 中 | 左 | B | B | A | スリーベース |
| 3番 | 近藤健介 | 左 | 左 | A | B | C | ツーベースタイムリー |
| 4番 | 栗原陵也 | 三 | 左 | C | A | B | ツーラン |
| 5番 | 柳田悠岐 | DH | 左 | A | B | B | ツーベース |
| 6番 | 山本雄大 | 捕 | 右 | B | B | B | タイムリーヒット |
| 7番 | 山川穂高 | 一 | 右 | C | A | D | ツーラン |
| 8番 | 牧原大成 | 二 | 左 | A | B | A | 右中間ヒット |
| 9番 | 野村勇 | 遊 | 右 | C | B | C | ツーラン |
I巡目で10点とれるオーダーです。
|
名無しさん
|