| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 平田良介 | 右 | 右 | D | D | C | .278 8 32 3 |
| 2番 | 京田陽太 | 遊 | 左 | E | E | A | .249 3 40 17 |
| 3番 | 大島洋平 | 中 | 左 | B | E | A | .312 3 45 30 |
| 4番 | ビシエド | 一 | 右 | B | B | D | .315 18 93 2 |
| 5番 | 高橋周平 | 三 | 左 | C | D | E | .293 7 59 3 |
| 6番 | 阿部寿樹 | 二 | 右 | C | D | E | .291 7 59 1 |
| 7番 | 福田永将 | 左 | 右 | D | B | D | .287 18 66 0 |
| 8番 | 加藤匠馬 | 捕 | 右 | E | E | D | .228 0 13 0 |
| 9番 | 柳裕也 | 投 | 右 | E | E | E | .178 0 3 0 |
代打:遠藤
|
名無しさん
|