| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 佐藤輝明 | 左 | 左 | B | A | B | 本塁打40本打点102盗塁10 |
| 2番 | 森下翔太 | 中 | 右 | B | B | C | 本塁打24本打点89 |
| 3番 | 大山悠輔 | 一 | 右 | B | B | C | 本塁打29本打点打点78 |
| 4番 | バース | DH | 左 | A | A | D | 本塁打47本打点109 |
| 5番 | 掛布雅之 | 三 | 左 | A | A | C | 本塁打40本打点108 |
| 6番 | 岡田彰布 | 二 | 右 | A | A | C | 本塁打35本打点101 |
| 7番 | 城島健司 | 捕 | 右 | B | A | C | 本塁打28本打点91 |
| 8番 | マートン | 右 | 右 | A | B | C | 本塁打19本打点91 |
| 9番 | 鳥谷敬 | 遊 | 左 | A | B | B | 本塁打19本打点104 |
先発 江夏豊
中継ぎ 久保田智之
抑え 藤川球児
|
名無しさん
|